En el siguiente cuadro se recoge la información solicitada, referida a la distribución por centro penitenciario y por causas de los fallecimientos ocurridos tanto en el centro como en el hospital de referencia en el año 2018. Las causas podrían variar por estar todavía pendientes informes de autopsias y/o resultados toxicológicos, para determinar la causa definitiva del fallecimiento.
Mortalidad por causas y centro penitenciario en II.PP. en el año 2018
Centro | Total | Natural No VIH | VIH/SIDA | Suicidio | Drogas | Agresión | Accidental | ||||||
CP | H | CP | H | CP | H | CP | H | CP | H | CP | H | ||
A LAMA | 3 | 2 | 1 | ||||||||||
ALBOLOTE | 9 | 4 | 3 | 2 | |||||||||
ALGECIRAS | 7 | 1 | 6 | ||||||||||
ALICANTE 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
ALICANTE C. | 2 | 2 | |||||||||||
ALICANTE PS. | 5 | 2 | 2 | 1 | |||||||||
ALMERIA | 3 | 1 | 2 | ||||||||||
ARRECIFE | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
AVILA | 1 | 1 | |||||||||||
BADAJOZ | 5 | 4 | 1 | ||||||||||
BILBAO | 2 | 2 | |||||||||||
BURGOS | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
CACERES 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
CASTELLON | 3 | 2 | 1 | ||||||||||
CASTELLON 2 | 5 | 3 | 2 | ||||||||||
CEUTA | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
CIS. ALBOLOTE | 1 | 1 | |||||||||||
CIS. MADRID «V.KENT» | 1 | 1 | |||||||||||
CIS. SEVILLA «J. ASUA» | 1 | 1 | |||||||||||
CIS. VALENCIA | 2 | 1 | 1 |
Centro | Total | Natural No VIH | VIH/SIDA | Suicidio | Drogas | Agresión | Accidental | ||||||
CP | H | CP | H | CP | H | CP | H | CP | H | CP | H | ||
CORDOBA | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
DAROCA | 1 | 1 | |||||||||||
EL DUESO | 4 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
HERRERA | 1 | 1 | |||||||||||
HUELVA | 6 | 3 | 3 | ||||||||||
JAEN | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
LA MORALEJA | 6 | 5 | 1 | ||||||||||
LEON | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||
LOGROÑO | 1 | 1 | |||||||||||
LUGO (B) | 3 | 2 | 1 | ||||||||||
LUGO (M) | 1 | 1 | |||||||||||
MADRID 2 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||
MADRID 3 | 1 | 1 | |||||||||||
MADRID 4 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||
MADRID 5 | 1 | 1 | |||||||||||
MADRID 6 | 8 | 5 | 1 | 2 | |||||||||
MADRID 7 | 7 | 3 | 1 | 2 | 1 | ||||||||
MALAGA | 4 | 1 | 2 | 1 | |||||||||
MALAGA 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
MELILLA | 1 | 1 | |||||||||||
MURCIA | 2 | 2 | |||||||||||
MURCIA 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
OCAÑA 1 | 1 | 1 | |||||||||||
OCAÑA 2 | 1 | 1 | |||||||||||
PALMA MALL. | 3 | 2 | 1 | ||||||||||
PUERTO 1 | 2 | 2 | |||||||||||
PUERTO 2 | 1 | 1 | |||||||||||
PUERTO 3 | 13 | 1 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | ||||||
SEVILLA 1 | 10 | 3 | 7 | ||||||||||
SEVILLA 2 MORON | 12 | 4 | 2 | 1 | 4 | 1 | |||||||
SEVILLA PS. | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
SORIA | 1 | 1 | |||||||||||
TEIXEIRO | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||
TENERIFE | 6 | 3 | 1 | 2 | |||||||||
TERUEL | 1 | 1 | |||||||||||
TOPAS | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
VALENCIA | 7 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
VILLABONA | 5 | 2 | 2 | 1 | |||||||||
ZARAGOZA | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
TOTAL | 210 | 59 | 46 | 1 | 3 | 30 | 3 | 61 | 1 | 1 | 2 | 3 |
Así mismo, en el siguiente cuadro se muestra la distribución por centro penitenciario de los fallecimientos ocurridos tanto en el centro como en el hospital de referencia y causas del año 2017
Mortalidad por causas y centro penitenciario en II.PP. en el año 2017.
Centro | Total | Natura No VIH | VIH/SIDA | Suicidio | Drogas | Agresión | Accidental | ||||||
CP | H | CP | H | CP | H | CP | H | CP | H | CP | H | ||
A LAMA | 5 | 1 | 4 | ||||||||||
ÁLAVA/ARABA | 2 | 2 | |||||||||||
ALBACETE | 1 | 1 | |||||||||||
ALBOLOTE | 7 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||||
ALCAZAR | 1 | 1 | |||||||||||
ALGECIRAS | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
ALICANTE 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
ALICANTE C. | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
ALICANTE PS. | 3 | 3 | |||||||||||
ALMERIA | 1 | 1 | |||||||||||
ARRECIFE | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
AVILA | 1 | 1 | |||||||||||
BADAJOZ | 2 | 2 | |||||||||||
CACERES 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
CASTELLON | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
CASTELLON 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
CIS. MADRID 2 «MRG» | 1 | 1 | |||||||||||
CIS. MALAGA | 1 | 1 | |||||||||||
CORDOBA | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
DAROCA | 1 | 1 | |||||||||||
EL DUESO | 2 | 2 | |||||||||||
HERRERA | 1 | 1 | |||||||||||
HUELVA | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
JAEN | 1 | 1 | |||||||||||
LA MORALEJA | 5 | 1 | 3 | 1 | |||||||||
LAS PALMAS | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
LAS PALMAS 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
LEON | 4 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
LOGROÑO | 1 | 1 | |||||||||||
LUGO (B) | 1 | 1 | |||||||||||
LUGO (M) | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
MADRID 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
MADRID 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
MADRID 4 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
MADRID 6 | 6 | 3 | 1 | 2 | |||||||||
MADRID 7 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
MALAGA | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
MURCIA | 1 | 1 | |||||||||||
MURCIA 2 | 6 | 2 | 1 | 3 | |||||||||
OCAÑA 1 | 1 | 1 | |||||||||||
OCAÑA 2 | 1 | 1 | |||||||||||
PALMA MALL. | 4 | 2 | 2 | ||||||||||
PAMPLONA | 1 | 1 | |||||||||||
PUERTO 2 | 1 | 1 | |||||||||||
PUERTO 3 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
SEVILLA 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
SEVILLA 2 MORON | 10 | 3 | 6 | 1 | |||||||||
TEIXEIRO | 4 | 1 | 2 | 1 | |||||||||
TENERIFE | 4 | 1 | 3 |
m/3
Centro | Total | Natura No VIH | VIH/SIDA | Suicidio | Drogas | Agresión | Accidental | ||||||
CP | H | CP | H | CP | H | CP | H | CP | H | CP | H | ||
TOPAS | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
VALENCIA | 5 | 2 | 2 | 1 | |||||||||
VALLADOLID | 1 | 1 | |||||||||||
VILLABONA | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
ZARAGOZA | 3 | 2 | 1 | ||||||||||
TOTAL | 147 | 47 | 40 | 2 | 27 | 24 | 4 | 1 | 2 |
A continuación se recoge la distribución según el grado de clasificación en el momento del fallecimiento:
Grado de Clasificación | Año 2017 | Año 2018 |
Primer grado | 8 | 11 |
Segundo grado | 98 | 125 |
Tercer grado | 11 | 17 |
Sin Clasificar | 14 | 34 |
Internado Judicial | 3 | 7 |
Sé el primero en comentar