1970 son las personas muertas en prisión reconocidas oficialmente por el Estado en la década que va del 2006 al 2016. En este número de fallecimientos no van incluidos los ocurridos en Cataluña al tener ésta las competencias transferidas en materia penitenciaria, por lo que los datos serían aún más alarmantes.
Según el Informe Epidemiológico sobre Mortalidad en Instituciones Penitenciarias, en 2015 fallecieron 155 internos (2,79 por cada 1.000 internos) en el ámbito de prisiones de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias. Se trata de 27 fallecimientos más que el año anterior, en el que hubo 128. Desde 2009 hasta la actualidad, el año con mayor número de fallecimientos fue 2009 (224) y el de menos fue 2014 (128). Lo mismo puede decirse en tasa por mil internos: 3,42 por mil en 2009 y 2,25 por mil en 2014. No están disponibles los datos de 2016 en el momento de redactar estas líneas.
De los 155 fallecimientos registrados en 2015, 147 son varones y 8 mujeres. La media de edad es de 47,8 años. 95 personas fallecieron en el centro penitenciario en el que se encontraban, 59 en un hospital y 1 en el traslado. Hubo 92 fallecimientos por causas naturales y 63 por causas violentas, incluyendo en ellas la ingesta de drogas (37 fallecimientos), los suicidios (23), los accidentes (2) y la agresión de otro interno (1). En lo que atañe a su distribución por centros penitenciarios, ha de destacarse el número de fallecimientos en Morón de la Frontera (Sevilla) (12), Madrid VII-Estremera (10) y A Lama (Pontevedra) (8).
Como se ha indicado, hubo 23 suicidios (20 varones y 3 mujeres), uno menos que el año anterior. El número de suicidios en los últimos años tiene como cifra más alta los 31, de 2013, y como cifra más baja los 15, de 2011. En marzo de 2014 fue revisado el Programa de Prevención de Suicidios en el ámbito penitenciario correspondiente a la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, siendo de destacar el descenso del número de suicidios, desde los 31 de 2013 a los 23-24 por año de las últimas cifras disponibles. Ello no excluye la necesidad de que todos los profesionales penitenciariosmantengan una actitud activa para detectar la concurrencia de posibles situaciones desencadenantes de la conducta suicida ya desde el ingreso del interno en prisión.
Extracto del último Informe del defensor del pueblo en el que hace referencia a las muertes en prisión (páginas 153-16).
Las tablas que aparecen a continuación contienen los fallecimientos de los últimos 10 años, por año, centros y causa de la muerte.
Mortalidad por causas y centro penitenciario en II.PP. 2006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
OCAÑA1 | 2 | 2 | |||||
OCAÑA 2 | 1 | 1 | |||||
OURENSE | 3 | 2 | 1 | ||||
PALMA MALL. | 4 | 3 | 1 | ||||
PAMPLONA | 1 | 1 | |||||
PUERTO 1 | 1 | 1 | |||||
PUERTO 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | |||
SAN SEBASTIAN | 2 | 1 | 1 | ||||
SANTANDER | 1 | 1 | |||||
SEGOVIA | 1 | 1 | |||||
SEVILLA | 13 | 7 | 2 | 1 | 3 | ||
SEVILLA PSQ. | 3 | 3 | |||||
TEIXEIRO | 11 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | |
TENERIFE | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||
TOPAS | 5 | 2 | 3 | ||||
VALENCIA | 12 | 7 | 4 | 1 | |||
VILLABONA | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
ZARAGOZA | 5 | 3 | 1 | 1 | |||
TOTAL: | 218 | 115 | 27 | 25 | 43 | 4 | 4 |
Mortalidad por causas y centro penitenciario en II.PP. 2007
Natural no VIH | VIH/SIDA | ||||||
CENTRO | Total | Suicidio | Drogas | Agresión | Acci dente | ||
A LAMA | 12 | 5 | 4 | 1 | 2 | ||
ALBOLOTE | 8 | 4 | 2 | 2 | |||
ALGECIRAS | 9 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||
ALICANTE 2 | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||
ALICANTE PSQ. | 5 | 3 | 2 | ||||
ALMERIA | 2 | 2 | |||||
AVILA | 1 | 1 | |||||
BILBAO | 2 | 1 | 1 | ||||
BURGOS | 3 | 1 | 2 | ||||
CACERES | 1 | 1 | |||||
CASTELLON | 2 | 1 | 1 | ||||
CORDOBA | 7 | 7 | |||||
DAROCA | 1 | 1 | |||||
EL DUESO | 3 | 1 | 1 | 1 | |||
HUELVA | 7 | 4 | 2 | 1 | |||
JAEN | 3 | 2 | 1 | ||||
LAS PALMAS | 4 | 4 | |||||
LEON | 6 | 4 | 1 | 1 | |||
LOGROÑO | 1 | 1 | |||||
LUGO MONT. | 1 | 1 | |||||
MADRID 2 | 3 | 2 | 1 | ||||
MADRID 3 | 3 | 2 | 1 | ||||
MADRID 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | |||
MADRID 5 | 11 | 3 | 4 | 1 | 3 | ||
MADRID 6 | 6 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||
MALAGA | 4 | 3 | 1 |
MELILLA | 1 | 1 | |||||
NANCLARES | 3 | 1 | 2 | ||||
OCAÑA1 | 2 | 2 | |||||
OCAÑA 2 | 1 | 1 | |||||
OURENSE | 6 | 2 | 1 | 3 | |||
PALMA MALL. | 6 | 4 | 2 | ||||
PAMPLONA | 1 | 1 | |||||
PUERTO 1 | 3 | 3 | |||||
PUERTO 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | |||
SANTANDER | 1 | 1 | |||||
SEGOVIA | 2 | 1 | 1 | ||||
SEVILLA | 10 | 4 | 3 | 1 | 2 | ||
SEVILLA PSQ. | 2 | 2 | |||||
SORIA | 1 | 1 | |||||
TEIXEIRO | 5 | 1 | 2 | 2 | |||
TENERIFE | 5 | 2 | 2 | 1 | |||
TOPAS | 1 | 1 | |||||
VALENCIA | 17 | 9 | 4 | 3 | 1 | ||
VILLABONA | 4 | 2 | 1 | 1 | |||
ZARAGOZA | 3 | 2 | 1 | ||||
TOTAL: | 202 | 99 | 30 | 27 | 43 | 2 | 1 |
Mortalidad por causas y centro penitenciario en II.PP. 2008
Centro | Total | Natural No VIH | VIH/SIDA | Suicidio | Drogas | Agresión | Acci dente |
A LAMA | 14 | 4 | 3 | 7 | |||
ALBOLOTE | 11 | 7 | 1 | 1 | 2 | ||
ALGECIRAS | 7 | 4 | 1 | 2 | |||
ALICANTE 2 | 3 | 2 | 1 | ||||
ALICANTE C. | 6 | 4 | 1 | 1 | |||
ALICANTE PS. | 7 | 5 | 2 | ||||
ALMERIA | 2 | 1 | 1 | ||||
BADAJOZ | 4 | 1 | 1 | 2 | |||
BILBAO | 1 | 1 | |||||
BURGOS | 3 | 1 | 1 | 1 | |||
CACERES1 | 1 | 1 | |||||
CASTELLON | 8 | 7 | 1 | ||||
CASTELLON 2 | 1 | 1 | |||||
CIS V. KENT | 1 | 1 | |||||
CORDOBA | 10 | 5 | 1 | 1 | 3 | ||
EL DUESO | 4 | 4 | |||||
HERRERA | 1 | 1 | |||||
HUELVA | 2 | 1 | 1 | ||||
IBIZA | 1 | 1 | |||||
JAEN | 1 | 1 | |||||
LA MORALEJA | 4 | 1 | 3 | ||||
LAS PALMAS | 1 | 1 | |||||
LEON | 2 | 2 | |||||
LUGO MONT. | 1 | 1 | |||||
MADRID 1 MUJ. | 2 | 1 | 1 | ||||
MADRID 2 | 2 | 1 | 1 | ||||
MADRID 3 | 1 | 1 |
MADRID 4 | 7 | 5 | 1 | 1 | |||
MADRID 5 | 9 | 6 | 1 | 1 | 1 | ||
MADRID 6 | 9 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | |
MALAGA | 4 | 4 | |||||
MURCIA | 1 | 1 | |||||
NANCLARES | 3 | 1 | 2 | ||||
OCAÑA1 | 1 | 1 | |||||
OCAÑA 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||
OURENSE | 1 | 1 | |||||
PALMA MALL. | 1 | 1 | |||||
PAMPLONA | 3 | 1 | 2 | ||||
PUERTO 2 | 1 | 1 | |||||
PUERTO 3 | 6 | 4 | 1 | 1 | |||
S. CRUZ PALMA | 1 | 1 | |||||
SEVILLA (MORON) | 1 | 1 | |||||
SEVILLA 2 | 14 | 4 | 4 | 6 | |||
SEVILLA PSQ. | 2 | 2 | |||||
TEIXEIRO | 10 | 5 | 4 | 1 | |||
TENERIFE | 9 | 4 | 2 | 1 | 2 | ||
TOPAS | 4 | 3 | 1 | ||||
VALENCIA | 11 | 3 | 5 | 2 | 1 | ||
VALENCIA CIS | 2 | 1 | 1 | ||||
VALLADOLID | 3 | 2 | 1 | ||||
VILLABONA | 9 | 5 | 1 | 3 | |||
ZARAGOZA | 9 | 3 | 1 | 5 | |||
TOTAL: | 225 | 111 | 34 | 19 | 57 | 3 | 1 |
Mortalidad por causas y centro penitenciario en II.PP. 2009
Centro | Total | Natural No VIH | VIH/SIDA | Suicidio | Drogas | Agresión | Acci dente |
A LAMA | 8 | 5 | 1 | 1 | 1 | ||
ALBOLOTE | 12 | 3 | 1 | 2 | 6 | ||
ALCALA
GUADAIRA |
1 | 1 | |||||
ALGECIRAS | 4 | 4 | |||||
ALICANTE 1 | 4 | 3 | 1 | ||||
ALICANTE 2 | 6 | 6 | |||||
ALICANTE PSQ. | 10 | 7 | 3 | ||||
ALMERIA | 1 | 1 | |||||
BADAJOZ | 3 | 1 | 1 | 1 | |||
BILBAO | 1 | 1 | |||||
BURGOS | 2 | 1 | 1 | ||||
CACERES | 1 | 1 | |||||
CASTELLON 1 | 2 | 2 | |||||
CASTELLON 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | |||
CIS MALAGA | 1 | 1 | |||||
CIS MALLORCA | 1 | 1 | |||||
CORDOBA | 7 | 4 | 3 | ||||
DAROCA | 1 | 1 | |||||
EL DUESO | 4 | 2 | 1 | 1 | |||
HERRERA | 1 | 1 | |||||
HUELVA | 5 | 4 | 1 | ||||
JAEN | 2 | 1 | 1 | ||||
LA MORALEJA | 8 | 4 | 1 | 1 | 2 | ||
LAS PALMAS | 1 | 1 |
LEON | 4 | 2 | 1 | 1 | |||
LUGO BONXE | 6 | 4 | 1 | 1 | |||
LUGO MONT. | 1 | 1 | |||||
MADRID 1 MUJ. | 1 | 1 | |||||
MADRID 2 | 4 | 1 | 3 | ||||
MADRID 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||
MADRID 4 | 8 | 7 | 1 | ||||
MADRID 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | |||
MADRID 6 | 7 | 5 | 2 | ||||
MADRID 7 | 2 | 2 | |||||
MALAGA | 6 | 4 | 1 | 1 | |||
MELILLA | 1 | 1 | |||||
MURCIA | 2 | 2 | |||||
NANCLARES | 2 | 2 | |||||
OCAÑA1 | 1 | 1 | |||||
OCAÑA 2 | 3 | 2 | 1 | ||||
OURENSE | 2 | 1 | 1 | ||||
PALMA MALL. | 5 | 2 | 2 | 1 | |||
PUERTO 2 | 2 | 1 | 1 | ||||
PUERTO 3 | 7 | 3 | 3 | 1 | |||
SANTANDER | 2 | 1 | 1 | ||||
SEGOVIA | 1 | 1 | |||||
SEVILLA | 2 | 1 | 1 | ||||
SEVILLA (MORON) | 8 | 3 | 1 | 4 | |||
SEVILLA CIS | 3 | 1 | |||||
SEVILLA PSQ. | 1 | 1 | |||||
TEIXEIRO | 17 | 9 | 3 | 5 | |||
TENERIFE | 3 | 2 | 1 | ||||
TOPAS | 1 | 1 | |||||
VALENCIA | 11 | 6 | 1 | 4 | |||
VILLABONA | 6 | 4 | 1 | 1 | |||
ZARAGOZA | 6 | 4 | 1 | 1 | |||
TOTAL: | 224 | 128 | 17 | 27 | 47 | 3 | 2 |
Mortalidad por causas y centro penitenciario en II.PP. 2010
Centro | Total | Natural No VIH | VIH/SIDA | Suicidio | Drogas | Agresión | Accidente |
A LAMA | 10 | 4 | 1 | 1 | 4 | ||
ALBACETE | 1 | 1 | |||||
ALBOLOTE | 6 | 4 | 1 | 1 | |||
ALGECIRAS | 3 | 1 | 2 | ||||
ALICANTE 1 | 2 | 1 | 1 | ||||
ALICANTE PSQ. | 6 | 5 | 1 | ||||
ALMERIA | 1 | 1 | |||||
ARRECIFE | 2 | ||||||
BADAJOZ | 5 | 3 | 1 | 1 | |||
BILBAO | 2 | 1 | 1 | ||||
BURGOS | 1 | 1 | |||||
CACERES | 1 | 1 | |||||
CASTELLON | 2 | 1 | 1 | ||||
CASTELLON 2 | 8 | 6 | 1 | 1 | |||
CIS MADRID «V. KENT» | 1 | 1 | |||||
CORDOBA | 2 | 1 | 1 | ||||
EL DUESO | 2 | 1 | 1 |
HERRERA | 1 | 1 | |||||
HUELVA | 4 | 1 | 1 | 2 | |||
LA MORALEJA | 6 | 3 | 3 | ||||
LAS PALMAS | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||
LEON | 5 | 4 | 1 | ||||
LOGROÑO | 3 | 2 | 1 | ||||
LUGO MONTERROSO | 2 | 2 | |||||
MADRID 3 | 3 | 2 | 1 | ||||
MADRID 4 | 2 | 1 | 1 | ||||
MADRID 6 | 6 | 4 | 1 | 1 | |||
MADRID 7 | 9 | 6 | 1 | ||||
MALAGA | 3 | 1 | 1 | 1 | |||
MELILLA | 1 | 1 | |||||
MURCIA | 3 | 1 | 1 | 1 | |||
NANCLARES | 3 | 1 | 1 | 1 | |||
OCAÑA1 | 3 | 3 | |||||
OCAÑA 2 | 2 | 1 | 1 | ||||
OURENSE | 1 | 1 | |||||
PALMA MALLORCA | 2 | 1 | 1 | ||||
PAMPLONA | 3 | 1 | |||||
PUERTO 1 | 1 | 1 | |||||
PUERTO 2 | 1 | 1 | |||||
PUERTO 3 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||
SEVILLA 1 | 6 | 5 | 1 | ||||
SEVILLA 2 MORON | 11 | 5 | 3 | ||||
TEIXEIRO | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||
TENERIFE | 5 | 4 | 1 | ||||
TOPAS | 6 | 3 | 1 | ||||
VALENCIA | 8 | 5 | 1 | 1 | 1 | ||
VALLADOLID | 2 | 2 | |||||
VILLABONA | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||
ZARAGOZA | 8 | 5 | 1 | 1 | 1 | ||
TOTAL | 185 | 101 | 16 | 23 | 39 | 1 | 5 |
Mortalidad por causas y centro penitenciario en II.PP. en el año 2011
Centro | Total | Natural no VIH | VIH/SIDA | Suicidio | Drogas | Agresión | Accidental |
A LAMA | 6 | 4 | 1 | 1 | |||
ALBOLOTE | 6 | 2 | 1 | 3 | |||
ALCAZAR | 1 | 1 | |||||
ALGECIRAS | 6 | 3 | 3 | ||||
ALICANTE 2 | 4 | 2 | 2 | ||||
ALICANTE PS. | 5 | 2 | 2 | 1 | |||
ALMERIA | 2 | 2 | |||||
BURGOS | 1 | 1 | |||||
CACERES 2 | 1 | 1 | |||||
CASTELLON 2 | 7 | 2 | 2 | 3 | |||
CIS. MALAGA | 1 | 1 | |||||
CIS. MURCIA | 1 | 1 | |||||
CORDOBA | 4 | 4 | |||||
CUENCA | 1 | 1 | |||||
EL DUESO | 2 | 2 | |||||
HUELVA | 4 | 2 | 1 | 1 | |||
JAEN | 2 | 1 | 1 |
LA MORALEJA | 5 | 3 | 2 | ||||
LAS PALMAS | 1 | 1 | |||||
LAS PALMAS 2 | 1 | 1 | |||||
LEON | 4 | 3 | 1 | ||||
LUGO (B) | 2 | 2 | |||||
MADRID 2 | 2 | 2 | |||||
MADRID 3 | 2 | 1 | 1 | ||||
MADRID 4 | 2 | 2 | |||||
MADRID 5 | 2 | 2 | |||||
MADRID 6 | 5 | 4 | 1 | ||||
MADRID 7 | 4 | 4 | |||||
MALAGA | 5 | 3 | 2 | ||||
MURCIA | 2 | 1 | 1 | ||||
NANCLARES | 1 | 1 | |||||
PALMA MALLORCA | 2 | 1 | 1 | ||||
PUERTO 1 | 1 | 1 | |||||
PUERTO 2 | 2 | 2 | |||||
PUERTO 3 | 6 | 2 | 3 | 1 | |||
SEGOVIA | 1 | 1 | |||||
SEVILLA 1 | 1 | 1 | |||||
SEVILLA 2 MORON | 7 | 1 | 6 | ||||
SEVILLA PS. | 3 | 2 | 1 | ||||
SORIA | 1 | 1 | |||||
TEIXEIRO | 3 | 3 | |||||
TENERIFE | 3 | 3 | |||||
TERUEL | 1 | 1 | |||||
TOPAS | 1 | 1 | |||||
VALENCIA | 7 | 5 | 1 | 1 | |||
VALLADOLID | 1 | 1 | |||||
VILLABONA | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | ||
ZARAGOZA | 3 | 1 | 1 | 1 | |||
Total | 149 | 79 | 10 | 15 | 39 | 4 | 2 |
Mortalidad por causas y centro penitenciario en II.PP. en el año 2012
Centro | Total | Natural no VIH | VIH/SIDA | Suicidio | Drogas | Acci dental |
A LAMA | 7 | 6 | 1 | |||
ALAVA/ARABA | 2 | 1 | 1 | |||
ALBOLOTE | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
ALCAZAR | 1 | 1 | ||||
ALGECIRAS | 7 | 4 | 3 | |||
ALICANTE 2 | 4 | 4 | ||||
ALICANTE C. | 2 | 2 | ||||
ALICANTE PS. | 3 | 1 | 1 | 1 | ||
ALMERIA | 1 | 1 | ||||
AVILA | 1 | 1 | ||||
BADAJOZ | 1 | 1 | ||||
BILBAO | 1 | 1 | ||||
BURGOS | 3 | 2 | 1 | |||
CACERES 2 | 1 | 1 | ||||
CASTELLON | 3 | 2 | 1 | |||
CASTELLON 2 | 7 | 5 | 2 | |||
CIS. MALLORCA | 1 | 1 |
CIS. | 1 | 1 | ||||
CIS. SEVILLA «J. ASUA» | 1 | 1 | ||||
CIS. VALENCIA | 1 | 1 | ||||
CORDOBA | 3 | 2 | 1 | |||
EL DUESO | 1 | 1 | ||||
HERRERA | 1 | 1 | ||||
JAEN | 1 | 1 | ||||
LA MORALEJA | 2 | 1 | 1 | |||
LAS PALMAS | 2 | 2 | ||||
LAS PALMAS 2 | 3 | 2 | 1 | |||
LEON | 1 | 1 | ||||
LOGROÑO | 2 | 1 | 1 | |||
LUGO (B) | 4 | 1 | 1 | 2 | ||
LUGO (M) | 2 | 2 | ||||
MADRID 1 MUJERES | 1 | 1 | ||||
MADRID 3 | 4 | 3 | 1 | |||
MADRID 4 | 3 | 3 | ||||
MADRID 5 | 7 | 3 | 1 | 2 | 1 | |
MADRID 6 | 5 | 3 | 2 | |||
MADRID 7 | 3 | 2 | 1 | |||
MALAGA | 8 | 4 | 1 | 3 | ||
MENORCA | 1 | 1 | ||||
MURCIA | 3 | 1 | 2 | |||
MURCIA 2 | 1 | 1 | ||||
OURENSE | 2 | 1 | 1 | |||
PALMA MALL. | 1 | 1 | ||||
PAMPLONA | 2 | 1 | 1 | |||
PUERTO 2 | 3 | 3 | ||||
PUERTO 3 | 4 | 2 | 2 | |||
S. SEBASTIAN | 1 | 1 | ||||
SEGOVIA | 2 | 2 | ||||
SEVILLA 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | ||
SEVILLA 2 MORON | 2 | 1 | 1 | |||
SEVILLA PS. | 4 | 1 | 2 | 1 | ||
TEIXEIRO | 9 | 6 | 2 | 1 | ||
TENERIFE | 1 | 1 | ||||
TOPAS | 5 | 3 | 1 | 1 | ||
VALENCIA | 6 | 4 | 1 | 1 | ||
VALLADOLID | 2 | 1 | 1 | |||
VILLABONA | 4 | 2 | 2 | |||
ZARAGOZA | 4 | 4 | ||||
Total | 166 | 96 | 9 | 25 | 31 | 5 |
Mortalidad por causas y centro penitenciario en II.PP. en el año 2013
Centro | Total | Natural no VIH | VIH/SIDA | Suicidio | Drogas | Agresión | Accidental | ||||||
C.P | H | C.P | H | C.P | H | C.P | H | C.P | H | C.P | H | ||
A LAMA | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
ALAVA/ARABA | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
ALBACETE | 1 | 1 | |||||||||||
ALBOLOTE | 7 | 1 | 2 | 1 | 3 | ||||||||
ALGECIRAS | 6 | 2 | 3 | 1 | |||||||||
ALICANTE 2 | 1 | 1 |
ALICANTE C. | 1 | 1 | |||||||||||
ALICANTE PS. | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
ALMERIA | 1 | 1 | |||||||||||
ARRECIFE | 1 | 1 | |||||||||||
BILBAO | 1 | 1 | |||||||||||
BURGOS | 1 | 1 | |||||||||||
CACERES 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
CASTELLON | 1 | 1 | |||||||||||
CASTELLON 2 | 8 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | |||||||
CIS. MALAGA | 1 | 1 | |||||||||||
CORDOBA | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
DAROCA | 3 | 1 | 2 | ||||||||||
EL DUESO | 1 | 1 | |||||||||||
HUELVA | 4 | 2 | 2 | ||||||||||
LA MORALEJA | 5 | 1 | 3 | 1 | |||||||||
LAS PALMAS 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
LEON | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||||||
LUGO (B) | 1 | 1 | |||||||||||
LUGO (M) | 1 | 1 | |||||||||||
MADRID 2 | 1 | 1 | |||||||||||
MADRID 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
MADRID 4 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
MADRID 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | |||||||||
MADRID 6 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
MADRID 7 | 3 | 3 | |||||||||||
MALAGA | 3 | 2 | 1 | ||||||||||
MENORCA | 1 | 1 | |||||||||||
MURCIA 2 | 1 | 1 | |||||||||||
OCAÑA1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
OCAÑA 2 | 1 | 1 | |||||||||||
OURENSE | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
PALMA MALL. | 4 | 1 | 3 | ||||||||||
PAMPLONA | 1 | 1 | |||||||||||
PUERTO 1 | 1 | 1 | |||||||||||
PUERTO 2 | 1 | 1 | |||||||||||
PUERTO 3 | 5 | 3 | 2 | ||||||||||
S. CRUZ PALMA | 1 | 1 | |||||||||||
SEGOVIA | 1 | 1 | |||||||||||
SEVILLA 1 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||
SEVILLA 2 MORON | 7 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
SEVILLA PS. | 5 | 3 | 2 | ||||||||||
SORIA | 1 | 1 | |||||||||||
TEIXEIRO | 4 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
TENERIFE | 1 | 1 | |||||||||||
TOPAS | 7 | 2 | 1 | 4 | |||||||||
VALENCIA | 8 | 3 | 2 | 3 | |||||||||
VALLADOLID | 3 | 3 | |||||||||||
VILLABONA | 4 | 1 | 2 | 1 | |||||||||
ZARAGOZA | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
Total: | 162 | 41 | 50 | 5 | 29 | 2 | 25 | 1 | 1 | 2 | 5 |
Mortalidad por causas y centro penitenciario en II.PP. en el año 2014
Centro | Total | Natural no VIH | VIH/SIDA | Suicidio | Drogas | Agresión | Accidenta
l |
||||||
C. P | H | C. P | H | C.P | H | C. P | H | C .P | H | C.
P |
H | ||
A LAMA | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||||
ALBOLOTE | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
ALGECIRAS | 3 | 2 | 1 | ||||||||||
ALICANTE 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
ALICANTE PS. | 7 | 1 | 3 | 3 | |||||||||
ALMERIA | 1 | 1 | |||||||||||
ARRECIFE | 1 | 1 | |||||||||||
BILBAO | 1 | 1 | |||||||||||
BURGOS | 3 | 3 | |||||||||||
CASTELLON | 1 | 1 | |||||||||||
CASTELLON 2 | 1 | 1 | |||||||||||
CIS. MURCIA «G. MIRANDA» | 1 | 1 | |||||||||||
CIS. VALENCIA | 1 | 1 | |||||||||||
CORDOBA | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
EL DUESO | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
HERRERA | 1 | 1 | |||||||||||
HUELVA | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
JAEN | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
LA MORALEJA | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
LAS PALMAS | 1 | 1 | |||||||||||
LAS PALMAS 2 | 6 | 1 | 2 | 3 | |||||||||
LEON | 3 | 1 | 2 | ||||||||||
LUGO (B) | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
LUGO (M) | 1 | 1 | |||||||||||
MADRID 4 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
MADRID 5 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
MADRID 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
MADRID 7 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||
MALAGA | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
MURCIA 2 | 1 | 1 | |||||||||||
OCAÑA 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
PALMA MALL. | 4 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
PAMPLONA | 1 | 1 | |||||||||||
PUERTO 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
PUERTO 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
SEGOVIA | 1 | 1 | |||||||||||
SEVILLA 1 | 4 | 3 | 1 | ||||||||||
SEVILLA 2 MORON | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
SEVILLA PS. | 4 | 3 | 1 | ||||||||||
SORIA | 1 | 1 | |||||||||||
TEIXEIRO | 3 | 1 | 2 | ||||||||||
TENERIFE | 5 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
TOPAS | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
VALENCIA | 6 | 2 | 3 | 1 | |||||||||
VILLABONA | 4 | 1 | 3 | ||||||||||
ZARAGOZA | 7 | 3 | 2 | 1 | 1 |
TOTAL: | 128 | 32 | 30 | 2 | 10 | 24 | 23 | 2 | 2 | 2 |
Mortalidad por causas y centro penitenciario en II.PP. en el año 2015
Natural | VIH/SIDA | Suicidio | Drogas | Agresión | Acci dental | ||||||||
Centro | Total | no VIH | |||||||||||
C:P | H | C:P | H | C:P | H | C:P | H | C:P | H | C:P | H | ||
A LAMA | 8 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | |||||||
ALBOLOTE | 4 | 3 | 1 | ||||||||||
ALCAZAR | 1 | 1 | |||||||||||
ALGECIRAS | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
ALICANTE 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | |||||||||
ALICANTE C. | 1 | 1 | |||||||||||
ALICANTE PS. | 1 | 1 | |||||||||||
ALMERIA | 3 | 2 | 1 | ||||||||||
ARRECIFE | 1 | 1 | |||||||||||
AVILA | 1 | 1 | |||||||||||
BADAJOZ | 1 | 1 | |||||||||||
BILBAO | 1 | 1 | |||||||||||
CACERES 2 | 1 | 1 | |||||||||||
CASTELLON 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | |||||||||
CIS. MALAGA | 1 | 1 | |||||||||||
CIS. MURCIA | 1 | 1 | |||||||||||
CORDOBA | 1 | 1 | |||||||||||
DAROCA | 1 | 1 | |||||||||||
EL DUESO | 4 | 1 | 3 | ||||||||||
HERRERA | 2 | 2 | |||||||||||
HUELVA | 1 | 1 | |||||||||||
JAEN | 3 | 1 | 2 | ||||||||||
LA MORALEJA | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
LAS PALMAS | 4 | 2 | 2 | ||||||||||
LAS PALMAS 2 | 1 | 1 | |||||||||||
LEON | 5 | 2 | 2 | 1 | |||||||||
LOGROÑO | 1 | 1 | |||||||||||
MADRID 1 MUJERES | 1 | 1 | |||||||||||
MADRID 2 | 1 | 1 | |||||||||||
MADRID 4 | 7 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||||
MADRID 5 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
MADRID 6 | 10 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | |||||||
MADRID 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
MALAGA | 7 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||||
MURCIA | 1 | 1 | |||||||||||
MURCIA 2 | 2 | 2 | |||||||||||
OURENSE | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
PALMA MALL. | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
PAMPLONA | 1 | 1 | |||||||||||
PUERTO 1 | 1 | 1 | |||||||||||
PUERTO 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
SEGOVIA | 1 | 1 | |||||||||||
